Top Broadcast and Cable Networks by Viewers
THE MOST-WATCHED NETWORKS OF 2019 (BY TOTAL VIEWERS)
Rank | NETWORK | VIEWERS (000) | |
1. | CBS | 7,140 | |
2. | NBC | 6,330 | |
3. | ABC | 5,192 | |
4. | Fox | 4,623 | |
5. | Fox News Channel | 2,501 | |
6. | ESPN | 1,749 | |
7. | MSNBC | 1,741 | |
8. | ION | 1,344 | |
9. | HGTV | 1,307 | |
10. | Univision | 1,304 | |
11. | Hallmark Channel | 1,265 | |
12. | USA Network | 1,230 | |
13. | Telemundo | 1,201 | |
14. | History | 1,193 | |
15. | TLC | 1,185 | |
16. | TBS | 1,155 | |
17. | Discovery Channel | 1,130 | |
18. | TNT | 1,122 | |
19. | The CW | 1,093 | |
20. | A&E | 1,058 | |
21. | Investigation Discovery | 992 | |
22. | CNN | 965 | |
23. | Food Network | 941 | |
24. | Bravo | 883 | |
25. | Nickelodeon | 728 | |
26. | AMC | 723 | |
27. | Me TV | 719 | |
28. | Lifetime | 705 | |
29. | FX | 703 | |
30. | Adult Swim | 646 | |
31. | HBO | 630 | |
32. | TV Land | 620 | |
33. | INSP | 619 | |
34. | MTV | 607 | |
35. | Freeform | 593 | |
36. | Hallmark Movies & Mysteries | 579 | |
37. | Nick at Nite | 555 | |
38. | VH1 | 538 | |
39. | Disney Channel | 534 | |
40. | Syfy | 531 | |
41. | Travel Channel | 500 | |
42. | WE TV | 488 | |
43. | Paramount Network | 466 | |
44. | Animal Planet | 464 | |
45. | Nat Geo | 454 | |
46. | Disney Junior | 424 | |
47. | Unimas | 408 | |
48. | GSN | 406 | |
49. | Nick Jr. | 403 | |
50. | Cartoon Network | 386 | |
51. | OWN | 378 | |
52. | Grit | 373 | |
53. | BET | 366 | |
54. | E! Entertainment | 361 | |
55. | Comedy Central | 358 | |
56. | NBC Sports Network | 336 | |
57. | WGN America | 328 | |
58. | LMN | 327 | |
59. | Fox Sports 1 | 319 | |
60. | Science Channel | 308 | |
61. | ESPN 2 | 304 | |
62. | Oxygen | 298 | |
63. | Bounce TV | 275 | |
FXX | 275 | ||
65. | HLN | 274 | |
66. | NFL Network | 271 | |
67. | Nat Geo Wild | 261 | |
68. | Motor Trend | 258 | |
69. | Tru TV | 248 | |
70. | CNBC | 236 | |
71. | Estrella TV | 235 | |
72. | CMT | 234 | |
73. | BBC America | 229 | |
74. | Laff | 223 | |
75. | IFC | 217 | |
76. | SundanceTV | 216 | |
77. | DIY | 204 | |
78. | Heroes and Icons | 196 | |
79. | Family Entertainment TV | 194 | |
80. | Weather Channel | 187 | |
81. | Showtime | 180 | |
82. | TUDN | 171 | |
83. | Court TV Mystery | 152 | |
84. | Nicktoons | 151 | |
85. | Cozi | 150 | |
86. | Starz | 147 | |
Reelzchannel | 147 | ||
88. | Cooking Channel | 145 | |
89. | Pop TV | 138 | |
90. | MLB Network | 135 | |
91. | FX Movie Channel | 133 | |
92. | TV One | 132 | |
93. | Galavision | 128 | |
94. | Disney XD | 122 | |
95. | Golf | 121 | |
96. | Start TV | 114 | |
97. | FYI | 108 | |
98. | Smithsonian | 106 | |
Up | 106 | ||
100. | American Heroes | 98 | |
Boomerang | 98 | ||
102. | Fox Business Network | 97 | |
103. | RFD TV | 91 | |
104. | GAC | 89 | |
105. | Teennick | 89 | |
106. | NBA TV | 86 | |
107. | Viceland | 83 | |
108. | Starz Encore | 81 | |
109. | Hallmark Drama | 80 | |
110. | Comet | 77 | |
111. | Destination America | 75 | |
Ovation Network | 75 | ||
113. | MTV 2 | 73 | |
114. | Discovery En Espanol | 72 | |
115. | ESPNU | 71 | |
116. | AXS TV | 69 | |
117. | Azteca | 66 | |
118. | Cinemax | 65 | |
Big Ten Network | 65 | ||
Tennis Network | 65 | ||
121. | Logo | 59 | |
122. | Fox Deportes | 57 | |
123. | Universo | 54 | |
124. | Discovery Family Channel | 53 | |
125. | Discovery Life Channel | 52 | |
126. | BET Her | 49 | |
127. | ESPN Deportes | 45 | |
128. | Discovery Familia | 36 | |
129. | Baby First TV | 35 | |
ESPNEWS | 35 | ||
131. | Cine Latino | 32 | |
132. | Universal Kids | 31 | |
133. | Fuse | 29 | |
134. | CNN En Espanol | 26 | |
135. | El Rey | 25 | |
136. | Fox Sports 2 | 18 | |
137. | BEIN Sport Espanol | 11 | |
Justice Central | 11 | -15% | |
139. | MTV Classic | 9 | -10% |
140. | BEIN Sport | 6 | -14% |
141. | Newsy | 3 | n/a |
142. | Comedy TV | 1 | 0% |
Source: Nielsen, NPM (12/31/2018-12/01/2019, Live+7 & 12/02/2019-12/15/2019, Live+SD vs. 01/01/2018-12/02/2018,
Live+7 & 12/03/2018-12/16/2018, Live+SD) Mon-Sat 8pm-11pm/Sun 7pm-11pm. Ranked by 2019 Year-To-Date. |
THE 50 TOP-RATED NETWORKS OF 2019 (BY ADULTS 18-49)
Rank | NETWORK | 18-49 VIEWERS (000) | |
1. | NBC | 1,733 | |
2. | Fox | 1,617 | |
3. | CBS | 1,485 | |
4. | ABC | 1,473 | |
5. | ESPN | 712 | |
6. | Univision | 546 | |
7. | Telemundo | 544 | |
8. | USA Network | 499 | |
9. | TNT | 487 | |
10. | TBS | 486 | |
11. | The CW | 423 | |
12. | TLC | 422 | |
13. | Bravo | 411 | |
14. | A&E | 405 | |
15. | MTV | 393 | |
16. | Adult Swim | 385 | |
17. | Discovery Channel | 372 | |
18. | ION | 362 | |
19. | Food Network | 348 | |
20. | HGTV | 319 | |
21. | FX | 316 | |
22. | VH1 | 315 | |
23. | History | 312 | |
24. | Investigation Discovery | 283 | |
25. | Freeform | 276 | |
26. | AMC | 271 | |
27. | Fox News | 247 | - |
28. | Comedy Central | 231 | |
29. | Lifetime | 229 | |
30. | Nick at Nite | 226 | |
31. | Nickelodeon | 222 | |
32. | Hallmark | 219 | |
33. | Syfy | 204 | |
34. | Paramount Network | 194 | |
35. | CNN | 190 | |
36. | MSNBC | 189 | |
37. | Unimas | 187 | |
38. | Travel Channel | 177 | |
39. | E! Entertainment | 176 | |
40. | WE TV | 164 | |
41. | BET | 157 | |
42. | FXX | 153 | |
43. | Tru TV | 146 | |
44. | Cartoon Network | 134 | |
45. | TV Land | 129 | |
46. | NBC Sports Network | 121 | |
47. | Animal Planet | 118 | |
48. | Nat Geo | 116 | |
49. | Nick Jr. | 115 | |
50. | NFL Network | 106 |